Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			12:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 1 537 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 2 361 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 4 010 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 2 618 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 4 776 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 6 935 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 9 093 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 11 251 
					 | 
					||
| 
					 6 000 
				 | 
					
						 13 409 
					 | 
					||